Subuh
04:43
Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan Waktu Indonesia Tengah (WITA)Kamis, 8 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:43
Dzuhur
12:06
Ashar
15:11
Maghrib
18:11
Isya
19:19
Imsak 04:33 · Terbit 05:55. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| Jumat2 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| Sabtu3 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| Ahad4 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| Senin5 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| Selasa6 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| Rabu7 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| Kamis8Hari ini | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| Jumat9 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| Sabtu10 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| Ahad11 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Senin12 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Selasa13 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:05 | 15:13 | 18:10 | 19:19 |
| Rabu14 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:05 | 15:13 | 18:10 | 19:18 |
| Kamis15 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:04 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| Jumat16 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| Sabtu17 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| Ahad18 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:18 |
| Senin19 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| Selasa20 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:03 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| Rabu21 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| Kamis22 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| Jumat23 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
| Sabtu24 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| Ahad25 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| Senin26 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 12:03 | 15:17 | 18:09 | 19:19 |
| Selasa27 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| Rabu28 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| Kamis29 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 12:02 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| Jumat30 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| Sabtu31 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Tengah (WITA)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.