Subuh
04:40
Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur Waktu Indonesia Tengah (WITA)Senin, 23 November 2026
Hari Ini
Subuh
04:40
Dzuhur
12:07
Ashar
15:30
Maghrib
18:11
Isya
19:23
Syuruq 05:56 · Dhuha 06:25. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad1 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| Senin2 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| Selasa3 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| Rabu4 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| Kamis5 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| Jumat6 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:19 |
| Sabtu7 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Ahad8 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Senin9 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:19 |
| Selasa10 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:19 |
| Rabu11 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
| Kamis12 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
| Jumat13 | 04:39 | 05:54 | 06:23 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
| Sabtu14 | 04:39 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:20 |
| Ahad15 | 04:39 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Senin16 | 04:39 | 05:55 | 06:23 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:21 |
| Selasa17 | 04:39 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:28 | 18:09 | 19:21 |
| Rabu18 | 04:40 | 05:55 | 06:24 | 12:06 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Kamis19 | 04:40 | 05:55 | 06:24 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
| Jumat20 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:22 |
| Sabtu21 | 04:40 | 05:56 | 06:24 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Ahad22 | 04:40 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 19:23 |
| Senin23Hari ini | 04:40 | 05:56 | 06:25 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:23 |
| Selasa24 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:24 |
| Rabu25 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:24 |
| Kamis26 | 04:41 | 05:57 | 06:26 | 12:08 | 15:31 | 18:12 | 19:25 |
| Jumat27 | 04:41 | 05:58 | 06:26 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:25 |
| Sabtu28 | 04:41 | 05:58 | 06:26 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:26 |
| Ahad29 | 04:41 | 05:58 | 06:27 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
| Senin30 | 04:41 | 05:59 | 06:27 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, mencakup waktu subuh, syuruq, dhuha, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Tengah (WITA)), beserta jadwal lengkap sepanjang November 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.