Subuh
04:47
Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur Waktu Indonesia Tengah (WITA)Kamis, 8 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:47
Dzuhur
12:08
Ashar
15:17
Maghrib
18:11
Isya
19:20
Imsak 04:37 · Terbit 05:58. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 12:11 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
| Jumat2 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:10 | 15:15 | 18:13 | 19:21 |
| Sabtu3 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:10 | 15:15 | 18:13 | 19:21 |
| Ahad4 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 15:16 | 18:13 | 19:21 |
| Senin5 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:21 |
| Selasa6 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
| Rabu7 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:20 |
| Kamis8Hari ini | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:17 | 18:11 | 19:20 |
| Jumat9 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:17 | 18:11 | 19:20 |
| Sabtu10 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
| Ahad11 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
| Senin12 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
| Selasa13 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
| Rabu14 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| Kamis15 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| Jumat16 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
| Sabtu17 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| Ahad18 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Senin19 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Selasa20 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Rabu21 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Kamis22 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Jumat23 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Sabtu24 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Ahad25 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Senin26 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
| Selasa27 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
| Rabu28 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
| Kamis29 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
| Jumat30 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| Sabtu31 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:04 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Tengah (WITA)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.