Subuh
04:30
Kab. Mamasa, Sulawesi Barat Waktu Indonesia Tengah (WITA)Jumat, 9 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:30
Dzuhur
11:53
Ashar
14:59
Maghrib
18:02
Isya
19:06
Imsak 04:20 · Terbit 05:38. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:56 | 14:55 | 18:03 | 19:08 |
| Jumat2 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 14:56 | 18:03 | 19:07 |
| Sabtu3 | 04:23 | 04:33 | 05:40 | 11:55 | 14:56 | 18:03 | 19:07 |
| Ahad4 | 04:23 | 04:33 | 05:40 | 11:55 | 14:57 | 18:03 | 19:07 |
| Senin5 | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:07 |
| Selasa6 | 04:22 | 04:32 | 05:39 | 11:54 | 14:58 | 18:02 | 19:07 |
| Rabu7 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:54 | 14:58 | 18:02 | 19:06 |
| Kamis8 | 04:21 | 04:31 | 05:38 | 11:54 | 14:58 | 18:02 | 19:06 |
| Jumat9Hari ini | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 11:53 | 14:59 | 18:02 | 19:06 |
| Sabtu10 | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 11:53 | 14:59 | 18:01 | 19:06 |
| Ahad11 | 04:20 | 04:30 | 05:37 | 11:53 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
| Senin12 | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 11:53 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
| Selasa13 | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 11:52 | 15:00 | 18:01 | 19:06 |
| Rabu14 | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 11:52 | 15:01 | 18:01 | 19:06 |
| Kamis15 | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 11:52 | 15:01 | 18:01 | 19:06 |
| Jumat16 | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 11:52 | 15:01 | 18:01 | 19:06 |
| Sabtu17 | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 11:51 | 15:02 | 18:00 | 19:06 |
| Ahad18 | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 11:51 | 15:02 | 18:00 | 19:05 |
| Senin19 | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 11:51 | 15:03 | 18:00 | 19:05 |
| Selasa20 | 04:16 | 04:26 | 05:35 | 11:51 | 15:03 | 18:00 | 19:05 |
| Rabu21 | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 11:51 | 15:03 | 18:00 | 19:05 |
| Kamis22 | 04:15 | 04:25 | 05:34 | 11:51 | 15:04 | 18:00 | 19:05 |
| Jumat23 | 04:15 | 04:25 | 05:34 | 11:50 | 15:04 | 18:00 | 19:05 |
| Sabtu24 | 04:15 | 04:25 | 05:34 | 11:50 | 15:04 | 18:00 | 19:06 |
| Ahad25 | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 19:06 |
| Senin26 | 04:14 | 04:24 | 05:33 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 19:06 |
| Selasa27 | 04:14 | 04:24 | 05:33 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 19:06 |
| Rabu28 | 04:14 | 04:24 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 18:00 | 19:06 |
| Kamis29 | 04:13 | 04:23 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 18:00 | 19:06 |
| Jumat30 | 04:13 | 04:23 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 18:00 | 19:06 |
| Sabtu31 | 04:13 | 04:23 | 05:32 | 11:50 | 15:07 | 18:00 | 19:06 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Tengah (WITA)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.