Subuh
03:49
Kab. Merauke, Papua Waktu Indonesia Timur (WIT)Senin, 9 November 2026
Hari Ini
Subuh
03:49
Dzuhur
11:26
Ashar
14:43
Maghrib
17:39
Isya
18:52
Syuruq 05:05 · Dhuha 05:33. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad1 | 03:51 | 05:07 | 05:34 | 11:25 | 14:38 | 17:37 | 18:49 |
| Senin2 | 03:51 | 05:06 | 05:34 | 11:25 | 14:39 | 17:38 | 18:50 |
| Selasa3 | 03:51 | 05:06 | 05:34 | 11:25 | 14:39 | 17:38 | 18:50 |
| Rabu4 | 03:50 | 05:06 | 05:34 | 11:25 | 14:40 | 17:38 | 18:50 |
| Kamis5 | 03:50 | 05:06 | 05:34 | 11:25 | 14:41 | 17:38 | 18:51 |
| Jumat6 | 03:50 | 05:06 | 05:34 | 11:25 | 14:41 | 17:39 | 18:51 |
| Sabtu7 | 03:49 | 05:05 | 05:34 | 11:26 | 14:42 | 17:39 | 18:51 |
| Ahad8 | 03:49 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:42 | 17:39 | 18:52 |
| Senin9Hari ini | 03:49 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:43 | 17:39 | 18:52 |
| Selasa10 | 03:49 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:43 | 17:40 | 18:52 |
| Rabu11 | 03:48 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:44 | 17:40 | 18:53 |
| Kamis12 | 03:48 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:44 | 17:40 | 18:53 |
| Jumat13 | 03:48 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:45 | 17:41 | 18:54 |
| Sabtu14 | 03:48 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:45 | 17:41 | 18:54 |
| Ahad15 | 03:48 | 05:05 | 05:33 | 11:26 | 14:46 | 17:41 | 18:55 |
| Senin16 | 03:47 | 05:05 | 05:33 | 11:27 | 14:47 | 17:42 | 18:55 |
| Selasa17 | 03:47 | 05:05 | 05:33 | 11:27 | 14:47 | 17:42 | 18:56 |
| Rabu18 | 03:47 | 05:05 | 05:33 | 11:27 | 14:48 | 17:42 | 18:56 |
| Kamis19 | 03:47 | 05:05 | 05:33 | 11:27 | 14:48 | 17:43 | 18:57 |
| Jumat20 | 03:47 | 05:05 | 05:33 | 11:27 | 14:49 | 17:43 | 18:57 |
| Sabtu21 | 03:47 | 05:05 | 05:34 | 11:28 | 14:49 | 17:43 | 18:58 |
| Ahad22 | 03:47 | 05:05 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:44 | 18:58 |
| Senin23 | 03:47 | 05:05 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:44 | 18:59 |
| Selasa24 | 03:47 | 05:05 | 05:34 | 11:28 | 14:51 | 17:45 | 18:59 |
| Rabu25 | 03:47 | 05:05 | 05:34 | 11:29 | 14:52 | 17:45 | 19:00 |
| Kamis26 | 03:47 | 05:06 | 05:34 | 11:29 | 14:52 | 17:46 | 19:00 |
| Jumat27 | 03:47 | 05:06 | 05:35 | 11:29 | 14:53 | 17:46 | 19:01 |
| Sabtu28 | 03:47 | 05:06 | 05:35 | 11:30 | 14:53 | 17:47 | 19:02 |
| Ahad29 | 03:47 | 05:06 | 05:35 | 11:30 | 14:54 | 17:47 | 19:02 |
| Senin30 | 03:47 | 05:06 | 05:35 | 11:30 | 14:54 | 17:47 | 19:03 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Merauke, Papua, mencakup waktu subuh, syuruq, dhuha, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Timur (WIT)), beserta jadwal lengkap sepanjang November 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.