Subuh
04:32
Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan Waktu Indonesia Barat (WIB)Jumat, 9 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:32
Dzuhur
11:56
Ashar
15:00
Maghrib
18:00
Isya
19:09
Imsak 04:22 · Terbit 05:44. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:58 | 14:59 | 18:02 | 19:10 |
| Jumat2 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:58 | 14:57 | 18:02 | 19:10 |
| Sabtu3 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 11:58 | 14:57 | 18:01 | 19:10 |
| Ahad4 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:10 |
| Senin5 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:10 |
| Selasa6 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:57 | 14:59 | 18:01 | 19:09 |
| Rabu7 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 14:59 | 18:01 | 19:09 |
| Kamis8 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 15:00 | 18:01 | 19:09 |
| Jumat9Hari ini | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:00 | 18:00 | 19:09 |
| Sabtu10 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:55 | 15:01 | 18:00 | 19:09 |
| Ahad11 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:55 | 15:01 | 18:00 | 19:09 |
| Senin12 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:55 | 15:01 | 18:00 | 19:09 |
| Selasa13 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:55 | 15:02 | 18:00 | 19:09 |
| Rabu14 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:54 | 15:02 | 18:00 | 19:09 |
| Kamis15 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:54 | 15:03 | 17:59 | 19:09 |
| Jumat16 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:54 | 15:03 | 17:59 | 19:08 |
| Sabtu17 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:03 | 17:59 | 19:08 |
| Ahad18 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:04 | 17:59 | 19:08 |
| Senin19 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:53 | 15:04 | 17:59 | 19:08 |
| Selasa20 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:53 | 15:05 | 17:59 | 19:08 |
| Rabu21 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 15:05 | 17:59 | 19:08 |
| Kamis22 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 15:05 | 17:59 | 19:09 |
| Jumat23 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:09 |
| Sabtu24 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:09 |
| Ahad25 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:09 |
| Senin26 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:07 | 17:59 | 19:09 |
| Selasa27 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:07 | 17:59 | 19:09 |
| Rabu28 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:07 | 17:59 | 19:09 |
| Kamis29 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:08 | 17:59 | 19:09 |
| Jumat30 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:52 | 15:08 | 17:59 | 19:09 |
| Sabtu31 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:09 | 17:59 | 19:09 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Barat (WIB)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.