Subuh
04:42
Kab. Siak, Riau Waktu Indonesia Barat (WIB)Kamis, 8 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:42
Dzuhur
12:03
Ashar
15:13
Maghrib
18:06
Isya
19:14
Imsak 04:32 · Terbit 05:53. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
| Jumat2 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
| Sabtu3 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
| Ahad4 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
| Senin5 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
| Selasa6 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:12 | 18:06 | 19:14 |
| Rabu7 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
| Kamis8Hari ini | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
| Jumat9 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| Sabtu10 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
| Ahad11 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
| Senin12 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
| Selasa13 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
| Rabu14 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
| Kamis15 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| Jumat16 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| Sabtu17 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| Ahad18 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| Senin19 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| Selasa20 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| Rabu21 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 |
| Kamis22 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 |
| Jumat23 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:12 |
| Sabtu24 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:11 |
| Ahad25 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
| Senin26 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
| Selasa27 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
| Rabu28 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:02 | 19:11 |
| Kamis29 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:11 |
| Jumat30 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
| Sabtu31 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kab. Siak, Riau, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Barat (WIB)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.