Subuh
04:01
Kota Bandung, Jawa Barat Waktu Indonesia Barat (WIB)Ahad, 22 November 2026
Hari Ini
Subuh
04:01
Dzuhur
11:39
Ashar
15:02
Maghrib
17:57
Isya
19:07
Syuruq 05:14 · Dhuha 05:47. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad1 | 04:05 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:51 | 17:51 | 18:58 |
| Senin2 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:52 | 17:51 | 18:59 |
| Selasa3 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| Rabu4 | 04:04 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| Kamis5 | 04:03 | 05:15 | 05:47 | 11:37 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| Jumat6 | 04:03 | 05:14 | 05:47 | 11:37 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Sabtu7 | 04:03 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Ahad8 | 04:03 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| Senin9 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Selasa10 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Rabu11 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| Kamis12 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Jumat13 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:57 | 17:54 | 19:02 |
| Sabtu14 | 04:02 | 05:14 | 05:46 | 11:37 | 14:57 | 17:54 | 19:03 |
| Ahad15 | 04:01 | 05:14 | 05:46 | 11:38 | 14:58 | 17:55 | 19:03 |
| Senin16 | 04:01 | 05:14 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Selasa17 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Rabu18 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| Kamis19 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| Jumat20 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:01 | 17:56 | 19:06 |
| Sabtu21 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:01 | 17:57 | 19:06 |
| Ahad22Hari ini | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:02 | 17:57 | 19:07 |
| Senin23 | 04:01 | 05:14 | 05:47 | 11:39 | 15:02 | 17:57 | 19:07 |
| Selasa24 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:03 | 17:58 | 19:08 |
| Rabu25 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:03 | 17:58 | 19:08 |
| Kamis26 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:40 | 15:04 | 17:59 | 19:09 |
| Jumat27 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:59 | 19:09 |
| Sabtu28 | 04:01 | 05:15 | 05:48 | 11:41 | 15:05 | 18:00 | 19:10 |
| Ahad29 | 04:01 | 05:16 | 05:49 | 11:41 | 15:05 | 18:00 | 19:10 |
| Senin30 | 04:02 | 05:16 | 05:49 | 11:42 | 15:06 | 18:00 | 19:11 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kota Bandung, Jawa Barat, mencakup waktu subuh, syuruq, dhuha, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Barat (WIB)), beserta jadwal lengkap sepanjang November 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.