Subuh
04:19
Kota Bekasi, Jawa Barat Waktu Indonesia Barat (WIB)Kamis, 8 Oktober 2026
Hari Ini
Subuh
04:19
Dzuhur
11:43
Ashar
14:44
Maghrib
17:49
Isya
18:58
Imsak 04:09 · Terbit 05:31. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis1 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 11:45 | 14:51 | 17:50 | 18:58 |
| Jumat2 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
| Sabtu3 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
| Ahad4 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| Senin5 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 11:44 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
| Selasa6 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
| Rabu7 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
| Kamis8Hari ini | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
| Jumat9 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:58 |
| Sabtu10 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:58 |
| Ahad11 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
| Senin12 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
| Selasa13 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
| Rabu14 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:42 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| Kamis15 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| Jumat16 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| Sabtu17 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| Ahad18 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:41 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| Senin19 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| Selasa20 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Rabu21 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Kamis22 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Jumat23 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:58 |
| Sabtu24 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:58 |
| Ahad25 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:40 | 14:51 | 17:48 | 18:58 |
| Senin26 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 |
| Selasa27 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| Rabu28 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| Kamis29 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
| Jumat30 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
| Sabtu31 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:39 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kota Bekasi, Jawa Barat, mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Barat (WIB)), beserta jadwal lengkap sepanjang Oktober 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.