Subuh
05:08
Kota Sabang, Aceh Waktu Indonesia Barat (WIB)Senin, 9 November 2026
Hari Ini
Subuh
05:08
Dzuhur
12:26
Ashar
15:47
Maghrib
18:22
Isya
19:33
Syuruq 06:23 · Dhuha 06:51. Waktu bersifat estimasi — verifikasi kembali melalui sumber jadwal salat resmi setempat.
Sebulan Penuh
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad1 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:33 |
| Senin2 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:33 |
| Selasa3 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:33 |
| Rabu4 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:33 |
| Kamis5 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:33 |
| Jumat6 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:33 |
| Sabtu7 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| Ahad8 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| Senin9Hari ini | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| Selasa10 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| Rabu11 | 05:09 | 06:23 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| Kamis12 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:34 |
| Jumat13 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:34 |
| Sabtu14 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| Ahad15 | 05:09 | 06:24 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| Senin16 | 05:09 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| Selasa17 | 05:09 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:34 |
| Rabu18 | 05:10 | 06:25 | 06:54 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
| Kamis19 | 05:10 | 06:26 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:35 |
| Jumat20 | 05:10 | 06:26 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| Sabtu21 | 05:10 | 06:26 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| Ahad22 | 05:10 | 06:27 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:35 |
| Senin23 | 05:11 | 06:27 | 06:56 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| Selasa24 | 05:11 | 06:27 | 06:56 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| Rabu25 | 05:11 | 06:28 | 06:56 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
| Kamis26 | 05:12 | 06:28 | 06:57 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| Jumat27 | 05:12 | 06:28 | 06:57 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| Sabtu28 | 05:12 | 06:29 | 06:58 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
| Ahad29 | 05:12 | 06:29 | 06:58 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:38 |
| Senin30 | 05:13 | 06:30 | 06:59 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:38 |
Halaman ini menampilkan jadwal salat hari ini untuk Kota Sabang, Aceh, mencakup waktu subuh, syuruq, dhuha, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya (Waktu Indonesia Barat (WIB)), beserta jadwal lengkap sepanjang November 2026.
Jadwal bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui EQuran dan dapat sedikit berbeda dengan perhitungan lokal masjid atau organisasi Islam setempat. Muslim dianjurkan berpegang pada jadwal resmi yang dipakai di wilayahnya masing-masing.